装置概要
イオン生成能力を効率化させる独自の技術を採用した、
高い除電性能を持つコントローラ内蔵型イオンバーです。
放電針ソケットに外部からのパーティクル付着を妨ぐ構造を採用しており
メンテナンス性にもたいへん優れています。
構成
SIB4-800~SIB4-3200 (圧倒的なラインナップ 全17モデル)

特長
- 高い除電性能
新開発の放電針ソケットを採用、コロナ放電の効率が向上しイオン生成時のロスを限りなく抑えることで高い除電性能を実現しました。 - 省メンテナンス
新開発放電針ソケットは放電針へのパーティクル付着を低減させるワンタッチ着脱式ソケットにより放電針の交換も容易に行えます。放電針の清掃周期は、放電針清掃タイマー機能によりお知らせします。(Tip cleaning alarm) - 設置が容易
イオンバー間の渡り配線が可能、配線作業が容易になりました。(最大4本まで) - 電圧調整機能
放電針に印加される電圧を10段階で調整することが可能で、使用環境に合わせた最適な設定が行えます。 - リモコンによる遠隔操作
携帯性に優れたカード型リモコンでイオナイザー本体の周波数、イオンバランスを設定できます。 - リアルモニタリングシステム(RMS) SIB4 オプション
RS485通信によりイオンバーの稼働状況を遠隔監視できます。
除電性能の向上
対向電極を内蔵することにより、放電針印加電圧を効率化、イオン生成率が向上、また外部からのパーティクルの付着を低減させます。

放電針清掃タイマー機能
±ピーク電圧調整機能
放電針交換が簡単
リモコンはカードタイプで携帯性に優れています
RMS(リアルモニタリングシステム)によりイオンバーのモニタリングが行えます(オプション)

仕 様 | |||
型式 | SIB4-800~SIB4-3200 | ||
入力電源 | DC24V (±5%) | ||
消費電力 | Max 14.4 W | ||
イオン発生方式 | コロナ放電 (パルスAC方式) | ||
エアー供給圧 | 0.1~0.5Mpa CDA(クリーンドライエアー)or N2 | ||
エアー接続口 | 1/8”ワンタッチ継手 | ||
イオンバランス | ±30 V 以下 | ||
オゾン生成 | ≦ 0.05ppm以下 | ||
放電針材質 | タングステン/シリコン(オプション) | ||
放電針交換 | ソケット交換 | ||
使用環境 | 0~50℃、35%~85%RH (結露なきこと) | ||
機能設定 | 本体/リモートコントロール | ||
機能 | 周波数(Hz) | 0.1 、0.3 、1、3、5、8、10、20、30、35、40、45、50 | |
パルス比 | 40~70% (+側) | ||
出力電圧Level | Positive1~10、Negative1~10 | ||
アラーム機能 | 高電圧異常、放電針清掃 | ||
インターフェイス | RS485(RMS用)、リモート、ランステート | ||
除電距離 | 50~2,000mm | ||
オプション | RMS(リアルモニタリングシステム)、SBP-RD(DC電源ユニット) | ||
保証期間 | 御購入後 1年間 | ||
付属品 | 中間ブラケット、電源ケーブル、通信ケーブル |
型式別寸法図




型式/寸法(mm) | ||||||
No | Model No | A | B | C | D | E |
1 | SIB4-800 | 660 | 800 | 851 | 877 | 70 |
2 | SIB4-900 | 780 | 881 | 932 | 958 | 50.5 |
3 | SIB4-1000 | 900 | 1001 | 1052 | 1078 | 50.5 |
4 | SIB4-1200 | 1140 | 1241 | 1292 | 1318 | 50.5 |
5 | SIB4-1300 | 1260 | 1361 | 1412 | 1438 | 50.5 |
6 | SIB4-1500 | 1380 | 1481 | 1532 | 1558 | 50.5 |
7 | SIB4-1600 | 1500 | 1601 | 1652 | 1678 | 50.5 |
8 | SIB4-1700 | 1620 | 1721 | 1772 | 1798 | 50.5 |
9 | SIB4-1800 | 1740 | 1841 | 1892 | 1918 | 50.5 |
10 | SIB4-2000 | 1860 | 1961 | 2012 | 2038 | 50.5 |
11 | SIB4-2100 | 1980 | 2081 | 2132 | 2158 | 50.5 |
12 | SIB4-2200 | 2100 | 2201 | 2252 | 2278 | 50.5 |
13 | SIB4-2300 | 2220 | 2321 | 2372 | 2398 | 50.5 |
14 | SIB4-2500 | 2340 | 2441 | 2492 | 2518 | 50.5 |
15 | SIB4-2700 | 2580 | 2681 | 2732 | 2758 | 50.5 |
16 | SIB4-3000 | 2820 | 2921 | 2972 | 2998 | 50.5 |
17 | SIB4-3200 | 3060 | 3161 | 3212 | 3238 | 50.5 |
型式 (中間ブラケット数 放電針数 )
型式 | 中間ブラケット | 放電針数 | 型式 | 中間ブラケット | 放電針数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIB4-800 | – | 12 | SIB4-2000 | 2 | 32 | |
SIB4-900 | – | 14 | SIB4-2100 | 2 | 34 | |
SIB4-1000 | 1 | 16 | SIB4-2200 | 2 | 36 | |
SIB4-1200 | 1 | 20 | SIB4-2300 | 2 | 38 | |
SIB4-1300 | 1 | 22 | SIB4-2500 | 3 | 40 | |
SIB4-1500 | 1 | 24 | SIB4-2700 | 3 | 44 | |
SIB4-1600 | 1 | 26 | SIB4-3000 | 3 | 48 | |
SIB4-1700 | 2 | 28 | SIB4-3200 | 3 | 52 | |
SIB4-1800 | 2 | 30 |
付属品

■ 静電気に関するご相談は、お気軽に モトヤマ までお問い合わせください。