【株式会社チノー 製品 】
■ ハイブリッド記録計
ALシリーズ / AHシリーズ
KLシリーズ / KHシリーズ / LEシリーズ
豊富なラインアップから最適な記録計が選定できます
ハイブリッドメモリ-レコーダーAL4000 / AH4000 打点式シリーズ
- 測定データは記録紙と、SDカードへも同時記録できます
- パッケージソフトウェアを標準装備
- 高輝度白色LED照明により、液晶ディスプレイ表示かつチャート紙が明るく見やすくなりました
- 高速データー記録。測定周期 2秒/24点
- SDカードプレイバック機能(オプション)
ハイブリッド記録計
KL4000 (100mm記録紙) 打点式
KH4000 (180mm記録紙) 打点式
- 電源ON即可動、アナログ記録計感覚の簡単操作
- 入力に合ったアナログ目盛 + デジタル表示
- オーダーメードにも対応
最高機能のハイブリッド記録計
LE5000 シリーズ (250mm記録紙) 打点式
- 測定精度 測定レンジの0.05%
- 打点数は 12、24、36点を高速集録(0.1秒/36点)
- LE5300は、驚きの 「72打点」 測定可能
- 上位、下位の各種通信インターフェース対応
主仕様 ハイブリッドメモリーレコーダー AL4000/AH4000 (打点式) | ||
型 式 | AL4000 | AH4000 |
記録点数(打点式) | 6点 | 6点、12点 、24点の三種 |
操作方式 | 操作キー | 操作キー及びタッチパネル |
チャート紙サイズ | 100mm | 180mm |
パッケージソフトウェア | 通信インターフェース又は、USBポート(標準装備)を使用 | |
入力信号 | フルマルチレンジ(熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流) | |
測定周期 | 約1秒/6点、 約2秒/12点、 約2秒/24点 |
主仕様 KL/KHシリーズ (打点式) | ||
型 式 | KL4000 | KH4000 |
記録点数(打点式) | 6点 | 6点、12点 、24点の3種 |
チャート紙サイズ | 100mm | 180mm |
入力信号 | ご注文時ご指定 (熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流) | |
測定周期 | 5秒/6点 | 5秒/6点、10秒/12点、10秒/24点 |
主仕様 LEシリーズ | ||
型 式 | LE5100 標準型 | LE5300 データ集録装置 |
測定点数(打点式) | 最大36点 | 最大336点 |
記録点数 | 36点 | 測定データー336点のうち任意の72点 |
操作方式 | 操作キー | |
チャート紙サイズ | 250mm | |
通信インターフェース | 上位通信RS-485/RS-422A+インサーネット(オプション) 、USB(エンジニアリングポート) | 上位通信RS-485/RS-422A+インサーネット(オプション) 、USB(エンジニアリングポート) 下位通信 RS-485 |
入力信号 | フルマルチレンジ(熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流) | |
記録色 | 各点ごとに10色任意設定 | |
記録周期 | アナログ記録:約3秒/1ライン CFカード :0.1秒/72点 |
アナログ記録:約3秒/1ライン CFカード : 1秒/372点 |
外部メモリー | PCカード挿入スロット(PCカードアダプタ+CFカード別売) |
*演算対応型LE5200もございます
■ チノー製品のハイブリッドレコーダーをはじめ、各種制御、計測記録機器についてのお問い合わせは お気軽に モトヤマ まで!
専門知識をもった、スタッフが お客様のニーズ ご使用に合った製品をご提案いたします