乾燥機・恒温器・熱処理炉
Dryer Incubator Contents
試料、温度別「熱風循環式乾燥炉、熱処理炉」選定
常温〜600℃
温度 | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試料 | ||||||||||||||||||||||||
セラミック成形体 窒化アルミ | 脱脂炉 | |||||||||||||||||||||||
低酸素オーブン | ||||||||||||||||||||||||
砥石・、電線 金属製品 | 扉上下式台車炉 | |||||||||||||||||||||||
雰囲気炉 | ||||||||||||||||||||||||
電子 電気部品 | 引出しトレー式クリーンオーブン | |||||||||||||||||||||||
全排気式オーブン | ||||||||||||||||||||||||
アルミ | 扉上下式熱処理炉 | |||||||||||||||||||||||
両扉式熱処理炉 | ||||||||||||||||||||||||
太陽電池基板 特殊フィルム | 大型熱処理炉 | |||||||||||||||||||||||
引出トレー式エージング炉 | ||||||||||||||||||||||||
連続炉 | ||||||||||||||||||||||||
樹脂 プラスチック | 台車投入型オーブン | |||||||||||||||||||||||
低酸素濃度オーブン | ||||||||||||||||||||||||
産業廃棄物 リサイクル | イナート大型オーブン | |||||||||||||||||||||||
定量換気式オーブン | ||||||||||||||||||||||||
両扉式熱処理炉 | ||||||||||||||||||||||||
水分乾燥 | 定量排気式オーブン | |||||||||||||||||||||||
両扉式熱処理炉 | ||||||||||||||||||||||||
テフロンコーティング処理 | 大型扉上下式熱処理炉 | |||||||||||||||||||||||
両扉式熱処理炉 | ||||||||||||||||||||||||
試料 | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | ||||||||||||||||||
温度 |