【エスペック株式会社 製品】
装置概要 プラチナス Jシリーズ
● 次世代の国際標準器、プラチナスJシリーズ

特長
Jシリーズ
- Jシリーズは、 消費電力の大幅な削減に実現。
- ヒートパイプ冷凍方式の高温高湿器PHPシリーズ
- 5%rhからの 低湿度仕様PDR・PDLシリーズ、清浄度クラス5のクリーン恒温恒湿器PCRシリーズ
- 新開発 「Smart R&D (冷凍&除湿)システム」 を搭載 (特許出願中)
- 多彩なオプションがあり、用途や使用環境に合わせてお選びいただけます。
扉の仕様、冷凍方式、給水方式、言語の選択などの、計64種類と豊富にご用意。 - ネットワーク通信も充実。
遠隔モニタ・遠隔操作( パソコン+LAN)。 USBメモリでのデータ移管。 異常時 E-mail通報
仕様 | |||
Jシリーズ | |||
型式 | 温(湿)度範囲 | 内寸法 (mm) | 外寸法 (mm) |
PR-1J | -20℃~+100℃ /20~98%RH |
W500×H600×D400 | W910×H1440×D873 |
PR-2J | W500×H750×D600 | W910×H1590×D1073 | |
PR-3J | W600×H850×D800 | W1010×H1690×D1273 | |
PR-4J | W1000×H1000×D800 | W1410×H1840(1970)×D1273 | |
PL-1J | -40℃~+100℃ /20~98%RH |
W500×H600×D400 | W910×H1440×D873 |
PL-2J | W500×H750×D600 | W910×H1590×D1073 | |
PL-3J | W600×H850×D800 | W1010×H1690×D1273 | |
PL-4J | W1000×H1000×D800 | W1410×H1840(1970)×D1273 | |
PU-1J | -40℃~+100℃ | W500×H600×D400 | W910×H1440×D873 |
PU-2J | W500×H750×D600 | W910×H1590×D1073 | |
PU-3J | W600×H850×D800 | W1010×H1690×D1273 | |
PU-4J | W1000×H1000×D800 | W1410×H1840(1970)×D1273 |
( )は、突起を含む寸法 | |||
型式 | 温(湿)度範囲 | 内寸法 (mm) | 外寸法 (mm) |
PHP-2J | 外周温度+10℃~+100℃/40~98%RH | W500×H730×D600 | W910×H1590×D1073 |
PHP-3J | W600×H830×D800 | W1010×H1690×D1273 | |
PHP-4J | W1000×H980×D800 | W1410×H1840(1970)×D1273 | |
PSL-2J[H] | -70℃~+100℃[+150℃] /20~98%RH |
W600×H850×D600 | W1010×H1690×D1273 |
PSL-4J[H] | W1000×H1000×D800 | W1410×H1853(1983)×D1593 | |
PG-2J[H] | -70℃~+100℃[+150℃] | W600×H850×D600 | W1010×H1690×D1273 |
PG-4J[H] | W1000×H1000×D800 | W1410×H1855(1985)×D1593 | |
■ 上記の他、低湿度仕様、クリーン対応仕様もございます |
■ エスペック製品の恒温恒湿器をはじめ、各種環境試験機器についてのお問い合わせは お気軽に モトヤマ まで!
専門知識をもった、スタッフが お客様のニーズ 用途に合った製品をご提案いたします