【エスペック株式会社 製品】
装置概要
- 小型環境試験器
- ライトスペック恒温器
- 小型高温チャンバー

特長
小型環境試験器
- コンパクトながら幅広い温湿度範囲を実現
ライトスペック恒温器
- 実験室や研究室での温度試験をサポート、 AC100V 15A の電源設備で試験ができます
小型高温チャンバー
- より身近に、より手軽にデスクトップタイプの高温器。小型ながら、温度分布性能±1.5℃(+200℃)を実現
| 仕様 | |||
| 小型環境試験器 | |||
| 型式 | 温(湿)度範囲 | 内寸法 (mm) | 外寸法 (mm) |
| SH-222 | -20℃~+150℃/30~95%RH | W300×H300×D250 | W440×H630×D695 ( 突起部分を含む:730) |
| SH-242 | -40℃~+150℃/30~95%RH | ||
| SH-262 | -60℃~+150℃/30~95%RH | W440×H630×D785 ( 突起部分を含む:825) | |
| SH-642 | -40℃~+150℃/30~95%RH | W400×H400×D400 | W540×H730×D890 ( 突起部分を含む:930) |
| SH-662 | -60℃~+150℃/30~95%RH | ||
| SU-222 | -20℃~+150℃ | W300×H300×D250 | W440×H560×D695 (突起部分を含む:730) |
| SU-242 | -40℃~+150℃ | ||
| SU-262 | -60℃~+150℃ | W440×H560×D785 ( 突起部分を含む:825) | |
| SU-642 | -40℃~+150℃ | W400×H400×D400 | W540×H660×D890 (突起部分を含む:930 ) |
| SU-662 | -60℃~+150℃ | ||
| ライトスペック恒温器 | |||
| 型式 | 温(湿)度範囲 | 内寸法 (mm) | 外寸法 (mm) |
| LU-114 | -20℃~+85℃ | W500×H600×D390 | W650×H1090×D805 |
| LU-124 | W500×H750×D590 | W650×H1240×D1016 | |
| 小型高温チャンバー | |||
| 型式 | 温(湿)度範囲 | 内寸法 (mm) | 外寸法 (mm) |
| ST-110 | (外囲温度+20)℃~+200℃ | W220×H280×D250 | W300×H435×D540 |
| ST-120 | W400×H280×D350 | W480×H435×D640 | |
| STH-120 | (外囲温度+20)℃~+300℃ | W360×H240×D330 | W480×H435×D640 |
■ エスペック製品の小型環境試験器をはじめ、各種環境試験機器についてのお問い合わせは お気軽に モトヤマ まで!
専門知識豊富なスタッフが お客様のニーズ 用途に合った製品をご提案いたします