Eシリーズ
【エスペック株式会社 製品】
● 消費電力を大幅に削減(従来機比最大60%低減)した Eシリーズ
特長
Eシリーズ
- 消費電力大幅削減
エスペック独自の冷凍システムにより 高精度に冷凍能力を制御 大幅な省電力を達成しています - 通信ネットワーク
遠隔モニタリング、USBメモリーによるデータの移管、異常発生時のE-Mail通報などが行えます - 要求性能にジャストフィット
試験室容量や試料の熱負荷に合わせた最適な空調機をユニット化し ご要望に合った機種選択が行えます
仕 様 |
Eシリーズ | |||||
型式 | 温(湿)度範囲 | ||||
TBE | -40℃~+80℃/10~95%rh | ||||
TBL | -30℃~+80℃/10~95%rh | ||||
TBR | -10℃~+80℃/20~95%rh | ||||
TBF | -40℃~+80℃ | ||||
TBU | -30℃~+80℃ | ||||
TBUU | -10℃~+80℃ | ||||
型 | 内寸法 (mm) | 外寸法 (mm) | |||
1型 | W1020×H2100×D1970 | W1790×H2305×D2100 | |||
2型 | W1970×H2100×D1970 | W2740×H2305×D2100 | |||
3型 | W3020×H2100×D1970 | W3790×H2305×D2100 | |||
4型 | W4070×H2100×D1970 | W4840×H2305×D2100 | |||
6型 | W4070×H2100×D3020 | W5295×H2405×D3150 | |||
8型 | W4070×H2100×D4070 | W5295×H2405×D4200 | |||
10型 | W5120×H2100×D4070 | W6345×H2405×D4200 | |||
12型 | W6170×H2100×D4070 | W7395×H2405×D4200 |
■ エスペック製品のウォークインチャンバーをはじめ、各種環境試験機器についてのお問い合わせは お気軽に モトヤマ まで!
専門知識豊富なスタッフが お客様のニーズ 用途に合った製品をご提案いたします