【エスペック株式会社 製品】
装置外観
特長
- 結露/乾燥状態のサイクル試験が行え、結露時間も調節ができます
仕 様 |
結露サイクル試験装置 | ||||
型式 | サイクル試験温湿度範囲 | テストエリア寸法 (mm) / 容積 | 冷凍機回路 | |
DCTH-71-A | 低温恒湿さらし温湿度 -30℃~+100℃/40~85% rh 高温恒湿さらし温湿度 |
W410×H460×D370 (70L) | 空冷式 | |
DCTH-71-W | 水冷式 | |||
DCTH-101-A | W650×H460×D370 (100L) | 空冷式 | ||
DFTH-101-W | 水冷式 | |||
DFTH-201-A | W650×H460×D670 (200L) | 空冷式 | ||
DFTH-201-W | 水冷式 |
■ エスペック製品の結露サイクル試験装置をはじめ、各種環境試験機器についてのお問い合わせは お気軽に モトヤマ まで!
専門知識豊富なスタッフが お客様のニーズ 用途に合った製品をご提案いたします