【大生工業株式会社 製品 】
リターンフィルタ | |||
型式 | 設計圧力(MPaG) | 口径 | 特徴 |
TRA | 0~1 | 20A~40A | タンクトップ型、差圧式 |
TRF-A | 0~1 | 20A~40A | タンクトップ型 |
TRF | 0~1 | 50A~80A | タンクトップ型 |
TR | 0~1 | Rc3/8,Rc1/2 | タンクトップ型、エアブリーザ付 |
切替式フィルタ | |||
型式 | 設計圧力(MPaG) | 口径 | 特徴 |
BOS | 0~0.5 | 25A~150A | 2筒式、ブローオフ |
BCS | 0~0.5 | 25A~150A | 2筒式 |
BDV | 0~0.6 | 10A~50A | 2筒式、ブローオフ |
BCV | 0~0.6 | 10A~50A | 2筒式 |
COS-H | 0~2 | 15A~80A | 2筒式、鋼製 |
カートリッジフィルタ | |||
型式 | 設計圧力(MPaG) | 口径 | 特徴 |
CS | 0~0.5 | Rc1/2 | カートリッジ式 |
CF | 0~0.5 | Rc1/2 , Rc3/4 | カートリッジ式 |
107 | 0~1 | Rc1-1/4 | カートリッジ式 |
ブリーザ | |||
型式 | 設計圧力(MPaG) | 口径 | 特徴 |
AP | ― | 8A~150A | エアーブリーザ |
オフラインフィルタ | |||
型式 | 設計圧力(MPaG) | 口径 | 特徴 |
FP-400Y | ― | 12L/min(50Hz) 14.4L/min(60Hz) |
ポンプ式、ハンディ型 |
FP-750S | ― | 30L/min(50Hz) 36L/min(60Hz) |
ポンプ式、可搬型1筒 |
FP-1500S-5060A | ― | 58.5L/min(50Hz) 70.2L/min(60Hz) |
ポンプ式、可搬型2筒 |
FP-1500S-1010 | ― | 9L/min(50Hz) 10.8L/min(60Hz) |
ポンプ式、可搬型、遠心分離器付 |
■ 各種、油圧フィルタ ーについてのお問い合わせは お気軽に モトヤマ まで!
専門知識をもった、専従スタッフが お客様のニーズ 機器仕様に合った 油圧関連製品をご提案します