【大生工業株式会社 製品 】
水冷式熱交換器(シェル&チューブ式)
空冷式熱交換器
TEMA規格対応クーラ
TUBLAR EXCHANGER MANUFACTURERS ASSOCIATION
TEMAは国際的な産業分野において一般的な熱交換器の構造規格になります。
長年の設計,構造,設置,運転に対する調査や研究に基づき制定されています。
TEMA構造での設計や製造へのご要求に短納期,高品質でお応えいたします。
水冷式熱交換器(シェル&チューブ式) | |||
型式 | 冷却面積(㎡) | 胴側流量(L/min) | 特徴 |
FCF | 0.15~10 | ~400 | 小型固定管板式 φ9ローフィンチューブ |
TCW | 0.15~3.3 | ~300 | 小型固定管板式、ステンレス製 φ9ステンレスベアチューブ |
FCD | 0.4~5.5 | ~360 | 小型遊動管板式 φ9ローフィンチューブ |
FCDB | 0.4~5.5 | ~360 | 小型固定管板式、海水用 φ9ローフィンチューブ |
FPD | 9~33 | 150~800 | 中型遊動管板式 φ12.7ローフィンチューブ |
FTC(B) | 6~71 | 50~800 | 遊動管板式(海水使用有) φ12.7ローフィンチューブ 2筒式 |
FCU | 0.4~2.8 | ~240 | タンク直付型、U字管 φ12.7ローフィンチューブ |
FCX | 0.4~3.5 | ~240 | 固定管板式、温度調整弁付 φ9ローフィンチューブ |
FCW | 2.5~8 | 50~350 | 遊動管板式、温度調整弁付 φ9ローフィンチューブ |
空冷式熱交換器 | |||
型式 | 冷却面積(㎡) | 胴側流量(L/min) | 特徴 |
ATK | 1.18~2.36 | ~20 | 小型、1PASS |
ATS | 2.9~66.5 | ~350 | 中・大型、1PASS/2PASS |
ATF | 10.2~14.2 | ~240 | 中型、1PASS |
TEMA規格対応クーラ | |||
型式 | 冷却面積(㎡) | 胴側流量(L/min) | 特徴 |
TFMC | 1.6~64.9 | ~790 | TEMA規格対応型遊動管板式 φ12.7ローフィンチューブ |
TFLC | 1.0~51.3 | ~790 | TEMA規格対応型遊動管板式 φ15.88ローフィンチューブ |
TBMC | 0.6~26.7 | ~460 | TEMA規格対応型遊動管板式 φ12.7ベアチューブ |
TBLC | 0.4~20.8 | ~490 | TEMA規格対応型遊動管板式 φ15.88ベアチューブ |
■ 各種、オイルクーラについてのお問い合わせは お気軽に モトヤマ まで!
専門知識をもった、専従スタッフが お客様のニーズ 機器仕様に合った 油圧関連製品をご提案します